
A list of Post Positions and Morning Line Odds for the all the 2009 Breeders' Cup races.
Breeders' Cup Marathon
|
|||
| Three-Year-Olds and Up | $500,000 | 1 3/4 Miles | |
| Friday, November 6, 2009 (ESPN2, 3:35 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Black Astor | Alex Solis | 12-1 |
| 2 | Muhannak (IRE) | Ryan Moore | 12-1 |
| 3 | Nite Light | John Velazquez | 4-1 |
| 4 | Cloudy's Knight | Rosemary Homeister, Jr. | 8-1 |
| 5 | Father Time (GB) | Eddie Ahern | 3-1 |
| 6 | Mastery (GB) | Lanfranco Dettori | 9-5 |
| 7 | Sir Dave | Joel Rosario | 20-1 |
| 8 | Eldaafer | Rafael Bejarano | 30-1 |
| 9 | Man of Iron | John Murtagh | 8-1 |
| 10 | Gangbuster | Kent Desormeaux | 30-1 |
Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf
|
|||
| Two-Year-Old Fillies | $1,000,000 | 1 Mile (Turf) | |
| Friday, November 6, 2009 (ESPN2, 4:08 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Potosina | John Velazquez | 20-1 |
| 2 | Elusive Galaxy (IRE) | Rafael Bejarano | 12-1 |
| 3 | Smart Seattle | Jeremy Rose | 8-1 |
| 4 | Rose Catherine | Javier Castellano | 8-1 |
| 5 | La Nez | Mike Smith | 20-1 |
| 6 | Jungle Tale | Shaun Bridgmohan | 15-1 |
| 7 | House of Grace | Michael Luzzi | 4-1 |
| 8 | Lillie Langtry | John Murtagh | 3-1 |
| 9 | Hatheer | Alan Garcia | 10-1 |
| 10 | Tapitsfly | Robby Albarado | 8-1 |
| 11 | Junia Tepzia (IRE) | Kieren Fallon | 8-1 |
| 12 | Lisa's Kitten | Julien Leparoux | 12-1 |
| 13ae | Dad's Crazy | Ramon Dominguez | 15-1 |
| 14ae | In the Slips | Garrett Gomez | 12-1 |
Grey Goose Breeders' Cup Juvenile Fillies (Grade I)
|
|||
| Two-Year-Old Fillies | $2,000,000 | 1 1/16 Miles | |
| Friday, November 6, 2009 (ESPN2, 4:45 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Zilva | Jeremy Rose | 30-1 |
| 2 | Ms Vanenzza | Joseph Rocco, Jr. | 30-1 |
| 3 | Blind Luck | Tyler Baze | 3-1 |
| 4 | Beautician | Robby Albarado | 6-1 |
| 5 | Bickersons | Joel Rosario | 20-1 |
| 6 | Connie and Michael | Kent Desormeaux | 4-1 |
| 7 | Devil May Care | John Velazquez | 8-1 |
| 8 | She Be Wild | Julien Leparoux | 8-1 |
| 9 | Champagne d'Oro | Martin Garcia | 50-1 |
| 10 | Negligee | Rajiv Maragh | 6-1 |
| 11 | Always a Princess | Garrett Gomez | 6-1 |
| 12 | Biofuel | Eurico Da Silva | 15-1 |
Emirates Airline Breeders' Cup Filly and Mare Turf (Grade I)
|
|||
| Fillies and Mares, Three-Year-Olds and Up | $2,000,000 | 1 1/4 Miles (Turf) | |
| Friday, November 6, 2009 (ESPN2 5:23 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Visit (GB) | John Velazquez | 10-1 |
| 2 | Forever Together | Julien Leparoux | 5-2 |
| 3 | Rutherienne | Alan Garcia | 8-1 |
| 4 | Magical Fantasy | Alex Solis | 3-1 |
| 5 | Pure Clan | Garrett Gomez | 5-1 |
| 6 | Midday (GB) | Thomas Queally | 4-1 |
| 7 | Dynaforce | Kent Desormeaux | 8-1 |
| 8 | Maram | Jose Lezcano | 15-1 |
Sentient Jet Breeders' Cup Filly and Mare Sprint (Grade I)
|
|||
| Fillies and Mares, Three-Year-Olds and Up | $1,000,000 | 7 Furlongs | |
| Friday, November 6, 2009 (ESPN2 6:02 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Free Flying Soul | Mike Smith | 50-1 |
| 2 | Sara Louise | Lanfranco Dettori | 9-2 |
| 3 | Game Face | Edgar Prado | 10-1 |
| 4 | Only Green (IRE) | Olivier Peslier | 20-1 |
| 5 | Silver Swallow | Alex Solis | 30-1 |
| 6 | Evita Argentina | Joel Rosario | 20-1 |
| 7 | Informed Decision | Julien Leparoux | 5-2 |
| 8 | Seventh Street | Rajiv Maragh | 4-1 |
| 9 | Ventura | Garrett Gomez | 8-5 |
Breeders' Cup Ladies' Classic (Grade I)
|
|||
| Fillies and Mares, Three-Year-Olds and Up | $2,000,000 | 1 1/8 Miles | |
| Friday, November 6, 2009 (ESPN2, 6:45 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Careless Jewel | Robert Landry | 2-1 |
| 2 | Life Is Sweet | Garrett Gomez | 8-1 |
| 3 | Mushka | Kent Desormeaux | 12-1 |
| 4 | Lethal Heat | Alex Solis | 20-1 |
| 5 | Proviso (GB) | John Velazquez | 8-1 |
| 6 | Cocoa Beach (CHI) | Richard Migliore | 8-1 |
| 7 | Music Note | Rajiv Maragh | 9-5 |
| 8 | Rainbow View | Julien Leparoux | 6-1 |
Breeders' Cup Juvenile Turf (Grade II)
|
|||
| Two-Year-Old Colts and Geldings | $1,000,000 | 1 Mile (Turf) | |
| Saturday, November 7, 2009 (ABC, 1:45 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Zip Quik | Mike Smith | 50-1 |
| 2 | Viscount Nelson | John Murtagh | 6-1 |
| 3 | Codoy | Garrett Gomez | 15-1 |
| 4 | Pounced | Lanfranco Dettori | 9-2 |
| 5 | Gallant Gent | Joel Rosario | 30-1 |
| 6 | Awesome Act | Ryan Moore | 20-1 |
| 7 | Bridgetown | Robert Landry | 8-1 |
| 8 | King Ledley | Rafael Bejarano | 20-1 |
| 9 | Kera's Kitten | Rajiv Maragh | 12-1 |
| 10 | Becky's Kitten | Julien Leparoux | 12-1 |
| 11 | Interactif | Kent Desormeaux | 4-1 |
| 12 | Buzzword (GB) | Ahmed Ajtebi | 6-1 |
| 13ae | Dean's Kitten | Ramon Dominguez | 12-1 |
| 14ae | Summer Movie | Michael Baze | 50-1 |
Breeders' Cup Turf Sprint
|
|||
| Three-Year-Olds and Up | $1,000,000 | About 6 1/2 Furlongs (Turf) | |
| Saturday, November 7, 2009 (ABC, 2:23 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Noble Court | Joel Rosario | 8-1 |
| 2 | Silver Timber | Julien Leparoux | 8-1 |
| 3 | California Flag | Joseph Talamo | 7-2 |
| 4 | Lord Shanakill | Jim Crowley | 8-1 |
| 5 | Get Funky | Rafael Bejarano | 20-1 |
| 6 | Cannonball | Ramon Dominguez | 8-1 |
| 7 | Gotta Have Her | Tyler Baze | 15-1 |
| 8 | Square Eddie | Lanfranco Dettori | 20-1 |
| 9 | Diamondrella (GB) | Rajiv Maragh | 4-1 |
| 10 | Canadian Ballet | Alan Garcia | 20-1 |
| 11 | El Gato Malo | David Flores | 30-1 |
| 12 | Strike the Deal | Kieren Fallon | 15-1 |
| 13 | Desert Code | Richard Migliore | 20-1 |
| 14 | Delta Storm | Garrett Gomez | 10-1 |
| 15ae | Tenga Cat | Mike Smith | 30-1 |
| 16ae | Cherokee Heaven | Brice Blanc | 30-1 |
Sentient Jet Breeders' Cup Sprint (Grade I)
|
|||
| Three-Year-Olds and Up | $2,000,000 | 6 Furlongs | |
| Saturday, November 7, 2009 (ABC, 3:10 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Zensational | Victor Espinoza | 7-5 |
| 2 | Cost of Freedom | Tyler Baze | 20-1 |
| 3 | Fatal Bullet | Eurico Da Silva | 9-2 |
| 4 | Crown of Thorns | Rafael Bejarano | 12-1 |
| 5 | Gayego | Garrett Gomez | 5-2 |
| 6 | Dancing in Silks | Joel Rosario | 12-1 |
| 7 | Join in the Dance | John Velazquez | 30-1 |
| 8 | Capt. Candyman Can | Javier Castellano | 15-1 |
| 9 | Fleeting Spirit (IRE) | Lanfranco Dettori | 8-1 |
Grey Goose Breeders' Cup Juvenile (Grade I)
|
|||
| Two-Year-Old Colts and Geldings | $2,000,000 | 1 1/16 Miles | |
| Saturday, November 7, 2009 (ESPN 3:49 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Alfred Nobel (IRE) | John Murtagh | 20-1 |
| 2 | Piscitelli | Kent Desormeaux | 50-1 |
| 3 | Beethoven (IRE) | Ryan Moore | 20-1 |
| 4 | Noble's Promise | Willie Martinez | 8-1 |
| 5 | D' Funnybone | Edgar Prado | 5-2 |
| 6 | Pulsion | Mike Smith | 20-1 |
| 7 | Vale of York (IRE) | Ahmed Ajtebi | 20-1 |
| 8 | Eskendereya | Javier Castellano | 10-1 |
| 9 | Aikenite | Alan Garcia | 8-1 |
| 10 | Aspire | Julien Leparoux | 30-1 |
| 11 | Radiohead (GB) | Martin Dwyer | 15-1 |
| 12 | William's Kitten | Ramon Dominguez | 30-1 |
| 13 | Lookin At Lucky | Garrett Gomez | 8-5 |
TVG Breeders' Cup Mile (Grade I)
|
|||
| Three-Year-Olds and Up | $2,000,000 | 1 Mile (Turf) | |
| Saturday, November 7, 2009 (ESPN, 4:28 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Court Vision | Robby Albarado | 12-1 |
| 2 | Whatsthescript (IRE) | Kent Desormeaux | 15-1 |
| 3 | Cowboy Cal | John Velazquez | 6-1 |
| 4 | Delegator (GB) | Lanfranco Dettori | 3-1 |
| 5 | Karelian | Rajiv Maragh | 20-1 |
| 6 | Courageous Cat | Garrett Gomez | 20-1 |
| 7 | Ferneley (IRE) | Rafael Bejarano | 20-1 |
| 8 | Zacinto (GB) | Ryan Moore | 8-1 |
| 9 | Gladiatorus | Ahmed Ajtebi | 20-1 |
| 10 | Justenuffhumor | Alan Garcia | 10-1 |
| 11 | Goldikova (IRE) | Olivier Peslier | 8-5 |
Breeders' Cup Dirt Mile (Grade I)
|
|||
| Three-Year-Olds and Up | $1,000,000 | 1 Mile | |
| Saturday, November 7, 2009 (ESPN 5:12 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Mastercraftsman (IRE) | John Murtagh | 6-5 |
| 2 | Furthest Land | Julien Leparoux | 20-1 |
| 3 | Midshipman | Garrett Gomez | 6-1 |
| 4 | Bullsbay | Jeremy Rose | 3-1 |
| 5 | Neko Bay | Mike Smith | 20-1 |
| 6 | Mambo Meister | Manoel Cruz | 30-1 |
| 7 | Pyro | John Velazquez | 10-1 |
| 8 | Mr. Sidney | Kent Desormeaux | 12-1 |
| 9 | Chocolate Candy | Joel Rosario | 15-1 |
| 10 | Ready's Echo | Calvin Borel | 20-1 |
Emirates Airline Breeders' Cup Turf (Grade I)
|
|||
| Three-Year-Olds and Up | $3,000,000 | 1 1/2 Miles (Turf) | |
| Saturday, November 7, 2009 (ESPN, 5:57 p.m. ET) | |||
| PP | Horse | Jockey | Odds |
| 1 | Telling | Javier Castellano | 20-1 |
| 2 | Conduit (IRE) | Ryan Moore | 7-5 |
| 3 | Red Rocks (IRE) | Julien Leparoux | 20-1 |
| 4 | Allegre | John Velazquez | 50-1 |
| 5 | Dar Re Mi (GB) | Lanfranco Dettori | 3-1 |
| 6 | Presious Passion | Elvis Trujillo | 4-1 |
| 7 | Spanish Moon | Kieren Fallon | 5-2 |
| 8 | Monzante | Rafael Bejarano | 30-1 |
2009 Breeders' Cup Classic Post Positions and Morning Line Odds
