Kentucky Derby 134 Results

Results for Kentucky Derby 134
Post
|
Horse
|
Win
|
Place
|
Show
|
| 20 | Big Brown | $6.80 |
$5.00 |
$4.80 |
| 5 | Eight Belles | $10.60 |
$6.40 |
|
| 16 | Denis of Cork | $11.60 |
Wager Type
|
Winning #'s
|
Payoff
|
Pool
|
Carryover
|
| $2.00 Exacta | 20-5 | $141.60 | $22,641,373 | |
| $2.00 Trifecta | 20-5-16 | $3,445.60 | $27,057,852 | |
| $2.00 Superfecta | 20-5-16-2 | $58,737.80 | $9,067,204 | |
| $2.00 Daily Double | 5-20 | $24.80 | $929,464 | |
| $2.00 Daily Double | Calder/KY Derby Double 2-20 | $15.40 | $12,799 | |
| $2.00 Daily Double | Oaks/Derby Double 8-20 | $37.80 | $2,023,441 | |
| $2.00 Pick 3 | 9-5-20 (3 correct) | $732.80 | $1,039,910 | |
| $2.00 Pick 4 | 7-9-2/5-20 (4 correct) | $14,675.60 | $1,700,531 | |
| $2.00 Pick 6 | 1-2/4/5-7-9-2/5-20 (5 correct) | $1,271.00 | $676,018 | $410,599 |
| $2.00 Future Wager | Pool 1-24 | $8.60 | $439,379 | |
| $2.00 Future Wager | Pool 2-24 | $15.00 | $325,306 | |
| $2.00 Future Wager | Pool 3-3 | $8.60 | $291,835 | |
| $2.00 Over/Under | Over 32 | $2.40 | $13,980 | |
| $2.00 Super High Five | 20-5-16-2-18 | $0 | $331,928 |
Finish
|
Horse
|
PP
|
Trainer
|
Jockey
|
M/L
|
| 1 | Big Brown | 20 | Richard Dutrow, Jr. | Kent Desormeaux | 3-1 |
| 2 | Eight Belles | 5 | Larry Jones | Gabriel Saez | 15-1 |
| 3 | Denis of Cork | 16 | David Carroll | Calvin Borel | 20-1 |
| 4 | Tale of Ekati | 2 | Barclay Tagg | Eibar Coa | 15-1 |
| 5 | Recapturetheglory | 18 | Louie J. Roussel III | E. T. Baird | 20-1 |
| 6 | Colonel John | 10 | Eoin Harty | Corey Nakatani | 4-1 |
| 7 | Anak Nakal | 3 | Nick Zito | Rafael Bejarano | 30-1 |
| 8 | Pyro | 9 | Steve Asmussen | Shaun Bridgmohan | 6-1 |
| 9 | Cowboy Cal | 17 | Todd Pletcher | John Velazquez | 20-1 |
| 10 | Z Fortune | 6 | Steve Asmussen | Robby Albarado | 15-1 |
| 11 | Smooth Air | 12 | Bennie Stutts Jr. | Manoel Cruz | 20-1 |
| 12 | Visionaire | 8 | Michael Matz | Jose Lezcano | 20-1 |
| 13 | Court Vision | 4 | Bill Mott | Garrett Gomez | 20-1 |
| 14 | Z Humor | 11 | Bill Mott | Rene Douglas | 30-1 |
| 15 | Cool Coal Man | 1 | Nick Zito | Julien Leparoux | 20-1 |
| 16 | Bob Black Jack | 13 | James Kasparoff | Richard Migliore | 20-1 |
| 17 | Gayego | 19 | Paulo Lobo | Mike Smith | 15-1 |
| 18 | Big Truck | 7 | Barclay Tagg | Javier Castellano | 50-1 |
| 19 | Adriano | 15 | Graham Motion | Edgar Prado | 30-1 |
| 20 | Monba | 14 | Todd Pletcher | Ramon Dominguez | 15-1 |
Comments (0)
